
华三H3C LSQM1CGP24TSSC0交换路由引擎 H3C S7503E-M交换路由引擎模块 ,24端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)(SC)
S7503E-M 24端口千兆以太网光接口+4端口万兆以太网光接口 交换路由引擎模块-LSQM1CGP24TSSC0
1 单板标识
前面右上角标有丝印LSQM1CGP24TSSC0,用来标识该单板。
2 单板简介
表1 LSQM1CGP24TSSC0属性
| 属性 | 规格 |
| Flash | 2GB |
| SDRAM (DDR3) | 2GB |
| 单板尺寸(H×W×D) | 40mm×399mm×355mm |
| 单板功耗 | 28W~55W |
| 用户接口数量 | · 1个Console口 · 1个USB Console接口 · 1个网管口(10/100/1000Base-T接口) · 24个SFP光接口 · 4个SFP+光接口 · 1个USB接口 |
| 用户接口传输速率 | · Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · USB Console接口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 网管口(10/100/1000Base-T接口):10/100/1000Mbps,半双工/全双工 · SFP接口:1000Mbit/s · SFP+接口:10.3125Gbit/s |
| 可选用线缆及最大传输距离 | · Console口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m · USB Console接口:USB-AB型电缆,传输距离≤10m · 网管口(10/100/1000Base-T接口):5类或5类以上双绞线,传输距离100m · SFP接口:请参见表3 · SFP+接口:请参见表3 、表4 和表5 |
| 单板适用的主机类型 | S7503E-M |
| 单板适用的主机软件版本 | 7524及以上版本 |
| 说明: USB接口不支持使用USB延长线。 |
10/100/1000M电接口采用RJ-45连接器。
表2 RJ-45 GE接口引脚分配
| 引脚号 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| 信号 | 功能 | |
| 1 | MX_0+ | 收发数据 |
| 2 | MX_0- | 收发数据 |
| 3 | MX_1+ | 收发数据 |
| 4 | MX_2+ | 收发数据 |
| 5 | MX_2- | 收发数据 |
| 6 | MX_1- | 收发数据 |
| 7 | MX_3+ | 收发数据 |
| 8 | MX_3- | 收发数据 |
表3 千兆SFP模块类型及其属性
| 模块名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 外接线缆规格 | 最大传输距离 |
| SFP-GE-T | - | RJ-45 | 5类双绞线 | 100m |
| SFP-GE-T-D | - | RJ-45 | 5类双绞线 | 100m |
| SFP-GE-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 550m |
| 62.5/125µm多模光纤 | 275m | |||
| SFP-GE-SX-MM850-D | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 550m |
| 62.5/125µm多模光纤 | 275m | |||
| SFP-GE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
| 50/125µm多模光纤 | 550m | |||
| 62.5/125µm多模光纤 | 550m | |||
| SFP-GE-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
| 50/125µm多模光纤 | 550m | |||
| 62.5/125µm多模光纤 | 550m | |||
| SFP-GE-LH40-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
| SFP-GE-LH40-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
| SFP-GE-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
| SFP-GE-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 80km |
| SFP-GE-LH80-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 80km |
| SFP-GE-LH100-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 100km |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 1490nm(收)/1310(发) | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 1490nm(发)/1310(收) | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
| SFP-FE-SX-MM1310-A | 1310nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 2km |
| 62.5/125µm多模光纤 | 275m | |||
| SFP-FE-LX-SM1310-A | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km |
| SFP-FE-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 15km |
| 说明: · BIDI模块发送和接收两个方向使用不同的中心波长,从而实现光信号在同一根光纤内的双向传输。 · BIDI模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。 · 10GBASE-R-SFP+光接口不支持以下SFP模块:SFP-GE-T、SFP-GE-T-D、SFP-FE-SX-MM1310-A、SFP-FE-LX-SM1310-A和SFP-FE-LX-SM1310-D。 |
可选用的SFP+模块或SFP+电缆型号参见表4 和表5 。
表4 SFP+模块属性
| 模块名称 | 中心波长 | 接口连接器类型 | 外接线缆规格 | 最大传输距离 |
| SFP-XG-SX-MM850-A | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 300m |
| 62.5/125µm多模光纤 | 33m | |||
| SFP-XG-SX-MM850-D | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 300m |
| 62.5/125µm多模光纤 | 33m | |||
| SFP-XG-SX-MM850-E | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 300m |
| 62.5/125µm多模光纤 | 33m | |||
| SFP-XG-SX-MM850-F1 | 850nm | LC | 50/125µm多模光纤 | 300m |
| 62.5/125µm多模光纤 | 33m | |||
| SFP-XG-LX-SM1310 | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
| SFP-XG-LX-SM1310-D | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
| SFP-XG-LX-SM1310-E | 1310nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 10km |
| SFP-XG-LH40-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
| SFP-XG-LH40-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 40km |
| SFP-XG-LH80-SM1550 | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 80km |
| SFP-XG-LH80-SM1550-D | 1550nm | LC | 9/125µm单模光纤 | 80km |
表5 SFP+电缆属性
| SFP+电缆名称 | 线缆长度 | 传输速率 | 线缆类型 | 说明 |
| LSWM1STK | 0.65m | 10.31Gb/s | SFP+电缆 | 专用于SFP+端口间的互连 |
| LSWM2STK | 1.2 m | |||
| LSWM3STK | 3 m |
3 相关资料及其获取方式
单板安装的详细介绍请参见《H3C S7500E系列交换机 安装指导》。您可以访问如下网址获取最新的产品手册:
http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents
主机软件版本的升级方法请参见版本说明书。您可以访问如下网址获取与软件版本配套的资料:
http://www.h3c.com/cn/Software_Download

发表评论